当前位置:首页 >> 信宜槭

2014年9月3日美小麦到我国口岸完税价下跌新月蕨属

2022-07-01 19:23:18  鹿寨农业网

2014年9月3日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三跌至一个月低点,多数合约创下合约新低,交易商称因乌克兰和俄罗斯磋商在乌克兰东部停火,市场对黑海地区出口放缓的担忧减轻。vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯总统普京阐述了在乌克兰东部停火的计划,但乌克兰总理称,普京的和平计划旨在欺骗西方,以避免新的制裁。vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT玉米和大豆期货跌势也带来压力,大豆期货跌至合约低点,因美国作物生长评级提高以及民间机构预计今年产量创新高。vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,美国春麦收割率为38%,北达科他州收割率仅为21%,远低于60%的五年均值。vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国储备粮管理总公司表示,今年迄今小麦的收储规模比去年同期多三倍,这将影响对进口的需求。vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货结算价报5.23-1/2美元,跌20美分。vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为226.2美元/吨,合人民币1396元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2017元/吨,较上日跌50元/吨,比去年同期跌237元/吨。vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米vbk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天津排卵异常医院

诱发带状疱疹的因素有哪些

郑州惊恐症医院

兰州逻辑自闭症医院

身上的白点是白癜风吗

相关资讯
友情链接